VOZOL NEON 60000: Tanque transparente de 20 ml y celda de cobalto puro de 1100 mAh
Dejar un mensaje
VOZOL NEÓN 60000
VAPORIZADOR DESECHABLE INTELIGENTE-DE ALTA CAPACIDAD
Combinando una clasificación de resistencia sin precedentes de hasta 60 000 inhalaciones con un depósito de líquido electrónico-calibrado de fábrica de 20 ml-y una celda de cobalto puro-recargable de alta-densidad de 1100 mAh, el Neon 60k ofrece una estabilidad de salida constante durante toda su vida útil operativa. Un elemento central de su filosofía de diseño es la total transparencia visual: un depósito transparente de calidad alimentaria-elimina las conjeturas sobre el líquido restante, mientras que el cuerpo unibody transparente de inspiración cibernética revela la arquitectura interna de precisión que contiene.



CARTERA MAESTRA DE SABOR (30+ OPCIONES)
Formulado con extractos de aroma premium en cuatro perfiles de sabor distintos
| PERFIL DE SABOR Y NOTAS DE CATA (COL 1) | PERFIL DE SABOR Y NOTAS DE CATA (COL 2) |
| 1. Hielo de sandía | 2. Hielo azul Razz |
| 3. Hielo de melocotón | 4. Hielo de uva |
| 5. Hielo de mango | 6. Hielo de mora |
| 7. Hielo de piña | 8. Hielo de naranja |
| 9. Lanza de menta | 10. Sandía y menta |
| 11. Té helado de menta | 12. Sandía Fresa |
| 13. Kiwi fresa | 14. Plátano Fresa |
| 15. Bayas mixtas | 16. Sandía Frambuesa |
| 17. Melón Sandía | 18. Fresa Frambuesa Cereza |
| 19. Melocotón, Mango, Sandía | 20. Fruta del dragón Plátano Cereza |
| 21. Cereza, granada y mora | 22. Amor 777 |
| 23. Sangre de tigre | 24. Chicle De Melón |
| 25. Chicle de sandía | 26. Chicle de fresa |
| 27. Melaza para batido de dátiles | 28. Cola de cereza |
| 29. Energía de arándanos | 30. Martín |
| 31. capuchino |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EMBALAJE DE EXPORTACIÓN
Datos de fabricación estandarizados y parámetros de logística global
Fabricado en instalaciones de producción de sala blanca con certificación ISO 9001 y GMP-, el VOZOL NEON 60000 cumple con estrictos estándares de exportación internacionales. La siguiente matriz especifica todas las métricas críticas eléctricas, de fluidos, físicas y de embalaje de carga:
| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | ESTÁNDAR DE INGENIERÍA Y PARÁMETROS DE RENDIMIENTO |
| Marca y línea de producto | VOZOL|Serie NEÓN |
| Nombre del modelo del producto | VOZOL NEÓN 60000 (Neón 60K) |
| Longevidad nominal de la bocanada | Hasta 60.000 inhalaciones (parámetros operativos estándar) |
| E-Capacidad del depósito de líquido | 20 ml (tanque transparente visible, pre-lleno de fábrica) |
| Concentración de nicotina | 20 mg/ml (2%) / 50 mg/ml (5%) Disponible |
| Celda de batería recargable | Batería de cobalto puro de alta-densidad de 1100 mAh (potencia imparable las 24 horas) |
| Interfaz de carga | Puerto de carga rápida tipo-C de alta-velocidad |
| Arquitectura de salida de energía | 3 modos de potencia dinámicos (modo suave/modo normal/modo potenciador) |
| Tecnología-a prueba de fugas | Motor de recarga inteligente (sistema de micro-medición de saturación de precisión) |
| Interfaz de visualización | Pantalla LED digital curva integrada (% de batería en tiempo real y modo de energía) |
| Construcción del chasis | Unibody PCTG translúcido de calidad alimentaria con arquitectura cibernética moderna |
| Selecciones totales de sabores | 30+ Formulaciones comerciales exclusivas |
| Estándar de embalaje (caja) | 10 unidades / Caja expositora al por menor |
| Especificación del cartón maestro | 100 unidades / Caja Master Export (10 Cajas) |
| Dimensiones de la caja principal | 560 × 330 × 250 milímetros |
| Peso bruto del cartón maestro | 13,0 kilogramos |
| Cantidad mínima de pedido (MOQ) | 10 unidades (se admite evaluación de muestra; precios mayoristas escalonados) |







